機械科學研究總院集團有限公(gong)司(si)企業負責(ze)人2018年度薪酬情況(kuang)
單位:人民幣萬元
姓(xing) 名 | 職 務 | 任職起止時間 | 2018年度從本公司獲得的稅前報酬情況 |
2018年任期激勵收入 (4) | 是否在股東單位或其(qi)他關(guan)聯(lian)方領取薪酬 | 在關聯(lian)方領(ling)取的(de)稅前薪(xin)酬總額 | ||
應付年(nian)薪(xin) (1) | 社(she)會保(bao)險、企業年金、補充醫療保(bao)險及住房(fang)公積金的(de)單位繳(jiao)存部分 (2) | 其他(ta)貨(huo)幣性收入(注明具體項目并(bing)分列) (3) | ||||||
王德成 | 董事長、黨(dang)委書(shu)記(ji)、總經理 | 2017年12月(yue)-2019年8月(yue) | 52.01 | 18.02 | 0 | 12.99 | 否 | 0 |
董事長、黨(dang)委書記 | 2019年8月-至今 | |||||||
李亞平(ping) | 董(dong)事、黨委副書記、副總經理(li) | 2017年(nian)12月-2018年(nian)9月 | 33.93 | 15.29 | 0 | 8.51 | 否 | 0 |
王西峰 | 董事(shi)、副總經理(li)、黨委委員 | 2017年(nian)12月-2018年(nian)9月 | 45.77 | 17.68 | 0 | 11.47 | 否 | 0 |
董(dong)事、黨委副書記 | 2018年9月(yue)-2019年8月(yue) | |||||||
董事、總經(jing)理、黨委副書記 | 2019年8月-至今 | |||||||
單忠德 | 副總經理、黨委委員 | 2017年12月-至今 | 45.77 | 17.06 | 0 | 11.34 | 否 | 0 |
李(li)連清 | 總會計師(shi)、黨委(wei)委(wei)員(yuan) | 2017年12月-至今(jin) | 45.25 | 17.44 | 0 | 11.34 | 否 | 0 |
李(li)建友 | 副總經理、黨委(wei)委(wei)員 | 2017年12月-至今 | 44.72 | 18.98 | 0 | 11.34 | 否(fou) | 0 |
李曉(xiao)東 | 紀(ji)委書記、黨委委員(yuan) | 2017年12月-至(zhi)今 | 45.04 | 18.80 | 0 | 11.34 | 否 | 0 |
備注:
1.上表(biao)披(pi)露信(xin)息為我公司企(qi)業負責人2018年度全部應(ying)發(fa)稅前薪(xin)酬(不含2018年發(fa)放(fang)的以往年度薪(xin)酬)。
2.按照國家有關規定,中央企業負責人任期激(ji)勵(li)收(shou)入每三(san)年核發(fa)一次。“2018年任期激(ji)勵(li)收(shou)入”為折算(suan)至當(dang)年的(de)任期激(ji)勵(li)收(shou)入。
3.其他(ta)需要說明的事項。
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 技術支持:北京信諾誠