集團圍繞航(hang)空航(hang)天、國防軍工(gong)、清(qing)潔能源(yuan)、新(xin)(xin)能源(yuan)汽車(che)和(he)深海深空等(deng)(deng)領(ling)域(yu)高(gao)端(duan)裝備發展對先進制造(zao)技(ji)術(shu)(shu)的需求,解決(jue)高(gao)端(duan)零(ling)部件成形全流程、組織性能演變規律和(he)調控缺陷形成機理和(he)控制等(deng)(deng)科(ke)(ke)學問題;解決(jue)超常使役環境關(guan)鍵部件制造(zao)中面(mian)臨的材料、工(gong)藝(yi)、裝備與檢測等(deng)(deng)重大(da)工(gong)程難題;支撐新(xin)(xin)一代高(gao)端(duan)裝備制造(zao),發揮(hui)國家(jia)(jia)(jia)級科(ke)(ke)技(ji)平臺的引(yin)領(ling)作用,提升我國基(ji)礎制造(zao)工(gong)藝(yi)及裝備科(ke)(ke)技(ji)創新(xin)(xin)能力,共建有國家(jia)(jia)(jia)重點實驗(yan)室4個(ge)(ge)、國家(jia)(jia)(jia)工(gong)程研(yan)究(jiu)中心(xin)4個(ge)(ge)、國家(jia)(jia)(jia)制造(zao)業(ye)創新(xin)(xin)中心(xin)1個(ge)(ge)、國家(jia)(jia)(jia)技(ji)術(shu)(shu)創新(xin)(xin)中心(xin)1個(ge)(ge)、國家(jia)(jia)(jia)工(gong)業(ye)母(mu)機創新(xin)(xin)研(yan)究(jiu)院1個(ge)(ge)、國際合作基(ji)地3個(ge)(ge)、國家(jia)(jia)(jia)企業(ye)技(ji)術(shu)(shu)中心(xin)2個(ge)(ge)、國家(jia)(jia)(jia)野(ye)外研(yan)究(jiu)站2個(ge)(ge)。
序號 | 平臺名稱 | 級別 | 依托單位 |
---|---|---|---|
國家重點實驗室 | |||
1 | 先進成形技術與裝備全國重點實驗室 | 國家級 | 輕量化院 |
2 | 高端裝備鑄造技術全國重點實驗室 | 國家級 | 沈鑄所 |
3 | 新型釬焊材料與技術國家重點實驗室 | 國家級 | 鄭機所 |
4 | 特種表面保護材料及應用技術國家重點實驗室 | 國家級 | 材保所 |
國家工程研究中心 | |||
5 | 高效焊接新技術國家工程研究中心 | 國家級 | 哈焊院 |
6 | 制造業自動化國家工程研究中心 | 國家級 | 北自所 |
7 | 精密成型國家工程研究中心 | 國家級 | 機電所 |
8 | 機械工業生產力信息與培訓中心 | 國家級 | 基礎院 |
國家技術創新中心 | |||
9 | 高性能液壓部件技術創新中心 | 國家級 | 北自所 |
國家制造業創新中心 | |||
10 | 國家輕量化材料及成形技術與裝備創新中心 | 國家級 | 輕量化院 |
國家工業母機創新研究院 | |||
11 | 國家工業母機創新研究院 | 國家級 | 集團 |
國際合作基地 | |||
12 | 先進釬焊材料與技術國際科技合作基地 | 國家級 | 鄭機所 |
13 | 機械科學研究總院國際科技合作基地 | 國家級 | 集團 |
14 | 特種材料及特種加工國際科技合作基地 | 國家級 | 哈焊所 |
其他 | |||
15 | 國家企業技術中心(高參數齒輪傳動及高端釬焊工藝與材料) | 國家級 | 鄭州所 |
16 | 國家企業技術中心(先進焊接工藝及高端焊接裝備) | 國家級 | 哈焊所 |
17 | 湖北武漢大氣淡水環境腐蝕國家野外研究站 | 國家級 | 材保所 |
18 | 新疆尉犁大氣環境材料腐蝕國家野外科學觀測研究站 | 國家級 | 材保所 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 技術支持:北京信諾誠